B Cure 1.75WP
Thuốc trừ bệnhCòn hiệu lực
THUỐC SỬ DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP
📋Thông tin đăng ký
- Số đăng ký
- 2562/CNĐKT-BVTV
- Thời hạn
- 25/1/2022 → 25/1/2027
- Hoạt chất
- Pseudomonas fluorescens
- Hàm lượng
- 1.75 %w/w
- Công ty đăng ký
- Công ty CP Hợp Trí Summit
⚠️Phân loại độc tính
Nhóm độc GHS
Nhóm 5GHS - Nhóm 5: Rất ít độc/Không độc
🌱Phạm vi sử dụng chi tiết39 đối tượng
| Cây trồng / Vật nuôi | Đối tượng phòng trừ | Liều lượng | Thời gian cách ly | Cách dùng |
|---|---|---|---|---|
| lúa | khô đầu lá | 10 g thuốc/ 1 kg hạt giống | Không xác định ngày | Trộn đều thuốc với hạt giống, hong khô nửa giờ trước khi gieo |
| cà chua | lở cổ rễ | 2kg + 200 kg phân | Không xác định ngày | Trộn đều thuốc với phân đã ủ hoai và phơi rải, sau đó phun nước giữ ẩm, ủ lại thêm 4 ngày trước khi bón vào đất |
| đậu tương | đốm lá | 10 g thuốc/ 1 kg hạt giống | Không xác định ngày | Trộn đều thuốc với hạt giống, hong khô nửa giờ trước khi gieo |
| đậu tương | giả sương mai | 10 g thuốc/ 1 kg hạt giống | Không xác định ngày | Trộn đều thuốc với hạt giống, hong khô nửa giờ trước khi gieo |
| đậu tương | lở cổ rễ | 10 g thuốc/ 1 kg hạt giống | Không xác định ngày | Trộn đều thuốc với hạt giống, hong khô nửa giờ trước khi gieo |
| lúa | lúa von | 10 g thuốc/ 1 kg hạt giống | Không xác định ngày | Trộn đều thuốc với hạt giống, hong khô nửa giờ trước khi gieo |
| ớt | lở cổ rễ | 200 g/ 1 lít nước | Không xác định ngày | Nhúng toàn bộ rễ cây vào dung dịch thuốc đã pha trước khi trồng |
| nho | mốc xám | 1.5 kg/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 400 lít/ha. Phun khi bệnh mới xuất hiện |
| lúa | đạo ôn | 1.5 kg/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 400 lít/ha. Phun khi bệnh mới xuất hiện |
| lúa | khô vằn | 1.5 kg/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 400 lít/ha. Phun khi bệnh mới xuất hiện |
| lúa | thối bẹ | 10 g thuốc/ 1 kg hạt giống | Không xác định ngày | Trộn đều thuốc với hạt giống, hong khô nửa giờ trước khi gieo |
| lúa | đốm gạch | 10 g thuốc/ 1 kg hạt giống | Không xác định ngày | Trộn đều thuốc với hạt giống, hong khô nửa giờ trước khi gieo |
| lúa | đốm nâu | 10 g thuốc/ 1 kg hạt giống | Không xác định ngày | Trộn đều thuốc với hạt giống, hong khô nửa giờ trước khi gieo |
| lúa | khô đầu lá | 10 g thuốc/ 1 kg hạt giống | Không xác định ngày | Trộn đều thuốc với hạt giống, hong khô nửa giờ trước khi gieo |
| cà chua | lở cổ rễ | 2kg + 200 kg phân | Không xác định ngày | Trộn đều thuốc với phân đã ủ hoai và phơi rải, sau đó phun nước giữ ẩm, ủ lại thêm 4 ngày trước khi bón vào đất |
| đậu tương | đốm lá | 10 g thuốc/ 1 kg hạt giống | Không xác định ngày | Trộn đều thuốc với hạt giống, hong khô nửa giờ trước khi gieo |
| đậu tương | giả sương mai | 10 g thuốc/ 1 kg hạt giống | Không xác định ngày | Trộn đều thuốc với hạt giống, hong khô nửa giờ trước khi gieo |
| đậu tương | lở cổ rễ | 10 g thuốc/ 1 kg hạt giống | Không xác định ngày | Trộn đều thuốc với hạt giống, hong khô nửa giờ trước khi gieo |
| lúa | lúa von | 10 g thuốc/ 1 kg hạt giống | Không xác định ngày | Trộn đều thuốc với hạt giống, hong khô nửa giờ trước khi gieo |
| ớt | lở cổ rễ | 200 g/ 1 lít nước | Không xác định ngày | Nhúng toàn bộ rễ cây vào dung dịch thuốc đã pha trước khi trồng |
| nho | mốc xám | 1.5 kg/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 400 lít/ha. Phun khi bệnh mới xuất hiện |
| lúa | đạo ôn | 1.5 kg/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 400 lít/ha. Phun khi bệnh mới xuất hiện |
| lúa | khô vằn | 1.5 kg/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 400 lít/ha. Phun khi bệnh mới xuất hiện |
| lúa | thối bẹ | 10 g thuốc/ 1 kg hạt giống | Không xác định ngày | Trộn đều thuốc với hạt giống, hong khô nửa giờ trước khi gieo |
| lúa | đốm gạch | 10 g thuốc/ 1 kg hạt giống | Không xác định ngày | Trộn đều thuốc với hạt giống, hong khô nửa giờ trước khi gieo |
| lúa | đốm nâu | 10 g thuốc/ 1 kg hạt giống | Không xác định ngày | Trộn đều thuốc với hạt giống, hong khô nửa giờ trước khi gieo |
| lúa | khô đầu lá | 10 g thuốc/ 1 kg hạt giống | Không xác định ngày | Trộn đều thuốc với hạt giống, hong khô nửa giờ trước khi gieo |
| cà chua | lở cổ rễ | 2kg + 200 kg phân | Không xác định ngày | Trộn đều thuốc với phân đã ủ hoai và phơi rải, sau đó phun nước giữ ẩm, ủ lại thêm 4 ngày trước khi bón vào đất |
| đậu tương | đốm lá | 10 g thuốc/ 1 kg hạt giống | Không xác định ngày | Trộn đều thuốc với hạt giống, hong khô nửa giờ trước khi gieo |
| đậu tương | giả sương mai | 10 g thuốc/ 1 kg hạt giống | Không xác định ngày | Trộn đều thuốc với hạt giống, hong khô nửa giờ trước khi gieo |
| đậu tương | lở cổ rễ | 10 g thuốc/ 1 kg hạt giống | Không xác định ngày | Trộn đều thuốc với hạt giống, hong khô nửa giờ trước khi gieo |
| lúa | lúa von | 10 g thuốc/ 1 kg hạt giống | Không xác định ngày | Trộn đều thuốc với hạt giống, hong khô nửa giờ trước khi gieo |
| ớt | lở cổ rễ | 200 g/ 1 lít nước | Không xác định ngày | Nhúng toàn bộ rễ cây vào dung dịch thuốc đã pha trước khi trồng |
| nho | mốc xám | 1.5 kg/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 400 lít/ha. Phun khi bệnh mới xuất hiện |
| lúa | đạo ôn | 1.5 kg/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 400 lít/ha. Phun khi bệnh mới xuất hiện |
| lúa | khô vằn | 1.5 kg/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 400 lít/ha. Phun khi bệnh mới xuất hiện |
| lúa | thối bẹ | 10 g thuốc/ 1 kg hạt giống | Không xác định ngày | Trộn đều thuốc với hạt giống, hong khô nửa giờ trước khi gieo |
| lúa | đốm gạch | 10 g thuốc/ 1 kg hạt giống | Không xác định ngày | Trộn đều thuốc với hạt giống, hong khô nửa giờ trước khi gieo |
| lúa | đốm nâu | 10 g thuốc/ 1 kg hạt giống | Không xác định ngày | Trộn đều thuốc với hạt giống, hong khô nửa giờ trước khi gieo |
📝Mô tả tổng quát
Thuốc trừ bệnh B Cure 1.75WP hoạt chất Pseudomonas fluorescens 1.75 %w/w, sử dụng trên lúa, cà chua, đậu tương, ớt, nho, phòng trừ khô đầu lá, lở cổ rễ, đốm lá, giả sương mai, lúa von, mốc xám, đạo ôn, khô vằn, thối bẹ, đốm gạch, đốm nâu, đăng ký bởi Công ty CP Hợp Trí Summit.












