Map-Permethrin 50EC
Thuốc trừ sâuCòn hiệu lực
THUỐC SỬ DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP
📋Thông tin đăng ký
- Số đăng ký
- 980/CNĐKT-BVTV
- Thời hạn
- 7/1/2025 → 7/1/2030
- Hoạt chất
- Permethrin
- Hàm lượng
- 500 g/l
- Công ty đăng ký
- Map Pacific PTE Ltd
⚠️Phân loại độc tính
Nhóm độc GHS
Nhóm 4GHS - Nhóm 4: Ít độc
Nhóm độc WHO
Nhóm 2WHO - Nhóm 2: Độc cao
🌱Phạm vi sử dụng chi tiết15 đối tượng
| Cây trồng / Vật nuôi | Đối tượng phòng trừ | Liều lượng | Thời gian cách ly | Cách dùng |
|---|---|---|---|---|
| cà phê | rệp sáp | 0.06 - 0.09% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi mật độ rệp khoảng 5-7 con/ chùm quả. |
| điều | bọ xít muỗi | 0.06 - 0.09% | 7 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
| lạc | sâu xanh da láng | 0.25 - 0.35 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
| đậu tương | sâu đục quả | 0.35 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
| lúa | sâu cuốn lá | 0.15 - 0.25 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
| cà phê | rệp sáp | 0.06 - 0.09% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi mật độ rệp khoảng 5-7 con/ chùm quả. |
| điều | bọ xít muỗi | 0.06 - 0.09% | 7 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
| lạc | sâu xanh da láng | 0.25 - 0.35 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
| đậu tương | sâu đục quả | 0.35 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
| lúa | sâu cuốn lá | 0.15 - 0.25 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
| cà phê | rệp sáp | 0.06 - 0.09% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi mật độ rệp khoảng 5-7 con/ chùm quả. |
| điều | bọ xít muỗi | 0.06 - 0.09% | 7 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
| lạc | sâu xanh da láng | 0.25 - 0.35 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
| đậu tương | sâu đục quả | 0.35 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
| lúa | sâu cuốn lá | 0.15 - 0.25 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
📝Mô tả tổng quát
Thuốc trừ sâu Map-Permethrin 50EC hoạt chất Permethrin 500 g/l, sử dụng trên cà phê, điều, lạc, đậu tương, lúa, phòng trừ rệp sáp, bọ xít muỗi, sâu xanh da láng, sâu đục quả, sâu cuốn lá, đăng ký bởi Map Pacific PTE Ltd.












