New Kasuran 16.6WP
Thuốc trừ bệnh
THUỐC SỬ DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP
📋Thông tin đăng ký
- Số đăng ký
- 3682/CNĐKT-BVTV
- Thời hạn
- 3/8/2016 → 3/8/2021
- Hoạt chất
- Copper Oxychloride 16% + Kasugamycin 0.6%
- Hàm lượng
- 16.6 % w/w
- Công ty đăng ký
- Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam
⚠️Phân loại độc tính
Nhóm độc GHS
Nhóm 5GHS - Nhóm 5: Rất ít độc/Không độc
Nhóm độc WHO
Nhóm 4WHO - Nhóm 4: Ít độc
🌱Phạm vi sử dụng chi tiết15 đối tượng
| Cây trồng / Vật nuôi | Đối tượng phòng trừ | Liều lượng | Thời gian cách ly | Cách dùng |
|---|---|---|---|---|
| cà phê | nấm hồng | 0.25 - 0.35% | 7 ngày | Lượng nước phun 400-600 lít/ha. Phun ướt đều cây trồng khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| cao su | phấn trắng | 0.25 - 0.35% | 7 ngày | Lượng nước phun 400-600 lít/ha. Phun ướt đều cây trồng khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| điều | thán thư | 0.25 - 0.35% | 7 ngày | Lượng nước phun 400-600 lít/ha. Phun ướt đều cây trồng khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| lúa | bạc lá | 1.0 – 2.0 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400-600 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-6% |
| cà phê | rỉ sắt | 0.35% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| cà phê | nấm hồng | 0.25 - 0.35% | 7 ngày | Lượng nước phun 400-600 lít/ha. Phun ướt đều cây trồng khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| cao su | phấn trắng | 0.25 - 0.35% | 7 ngày | Lượng nước phun 400-600 lít/ha. Phun ướt đều cây trồng khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| điều | thán thư | 0.25 - 0.35% | 7 ngày | Lượng nước phun 400-600 lít/ha. Phun ướt đều cây trồng khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| lúa | bạc lá | 1.0 – 2.0 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400-600 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-6% |
| cà phê | rỉ sắt | 0.35% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| cà phê | nấm hồng | 0.25 - 0.35% | 7 ngày | Lượng nước phun 400-600 lít/ha. Phun ướt đều cây trồng khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| cao su | phấn trắng | 0.25 - 0.35% | 7 ngày | Lượng nước phun 400-600 lít/ha. Phun ướt đều cây trồng khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| điều | thán thư | 0.25 - 0.35% | 7 ngày | Lượng nước phun 400-600 lít/ha. Phun ướt đều cây trồng khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| lúa | bạc lá | 1.0 – 2.0 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400-600 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-6% |
| cà phê | rỉ sắt | 0.35% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
📝Mô tả tổng quát
Thuốc trừ bệnh New Kasuran 16.6WP hoạt chất Copper Oxychloride 16% + Kasugamycin 0.6% 16.6 % w/w, sử dụng trên cà phê, cao su, điều, lúa, phòng trừ nấm hồng, phấn trắng, thán thư, bạc lá, rỉ sắt, đăng ký bởi Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam.












