Sherzol 205EC
Thuốc trừ sâu
THUỐC SỬ DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP
📋Thông tin đăng ký
- Số đăng ký
- 4666/CNĐKT-BVTV
- Thời hạn
- 8/2/2023 → 8/2/2028
- Hoạt chất
- Cypermethrin 30 g/l + Phosalone 175 g/l
- Hàm lượng
- 205 g/l
- Công ty đăng ký
- Công ty CP BVTV Sài Gòn
⚠️Phân loại độc tính
Nhóm độc GHS
Nhóm 4GHS - Nhóm 4: Ít độc
Nhóm độc WHO
Nhóm 2WHO - Nhóm 2: Độc cao
🌱Phạm vi sử dụng chi tiết33 đối tượng
| Cây trồng / Vật nuôi | Đối tượng phòng trừ | Liều lượng | Thời gian cách ly | Cách dùng |
|---|---|---|---|---|
| bông vải | rầy | 1.0 - 1.5 lít/ ha | 14 ngày | Phun với 400 - 600 lít nước/ ha |
| bông vải | sâu xanh | 1.0 - 1.5 lít/ ha | 14 ngày | Phun với 400 - 600 lít nước/ ha |
| lạc | sâu đục quả | 0.5 - 1.0 lít/ha | 14 ngày | Phun với 400 - 600 lít nước/ ha |
| lạc | sâu xanh | 0.5 - 1.0 lít/ha | 14 ngày | Phun với 400 - 600 lít nước/ ha |
| lúa | sâu cuốn lá | 0.5 - 1.0 lít/ha | 14 ngày | Phun với 400 - 600 lít nước/ ha |
| lúa | sâu keo | 0.5 - 1.0 lít/ha | 14 ngày | Phun với 400 - 600 lít nước/ ha |
| lúa | sâu gai | 0.5 - 1.0 lít/ha | 14 ngày | Phun với 400 - 600 lít nước/ ha |
| lúa | bọ xít | 0.5 - 1.0 lít/ha | 14 ngày | Phun với 400 - 600 lít nước/ ha |
| hoa cúc | bọ xít | 0.5 - 1.0 lít/ha | 14 ngày | Phun với 400 - 600 lít nước/ ha |
| hoa cúc | rệp | 0.5 - 1.0 lít/ha | 14 ngày | Phun với 400 - 600 lít nước/ ha |
| hoa cúc | sâu ăn lá | 0.5 - 1.0 lít/ha | 14 ngày | Phun với 400 - 600 lít nước/ ha |
| bông vải | rầy | 1.0 - 1.5 lít/ ha | 14 ngày | Phun với 400 - 600 lít nước/ ha |
| bông vải | sâu xanh | 1.0 - 1.5 lít/ ha | 14 ngày | Phun với 400 - 600 lít nước/ ha |
| lạc | sâu đục quả | 0.5 - 1.0 lít/ha | 14 ngày | Phun với 400 - 600 lít nước/ ha |
| lạc | sâu xanh | 0.5 - 1.0 lít/ha | 14 ngày | Phun với 400 - 600 lít nước/ ha |
| lúa | sâu cuốn lá | 0.5 - 1.0 lít/ha | 14 ngày | Phun với 400 - 600 lít nước/ ha |
| lúa | sâu keo | 0.5 - 1.0 lít/ha | 14 ngày | Phun với 400 - 600 lít nước/ ha |
| lúa | sâu gai | 0.5 - 1.0 lít/ha | 14 ngày | Phun với 400 - 600 lít nước/ ha |
| lúa | bọ xít | 0.5 - 1.0 lít/ha | 14 ngày | Phun với 400 - 600 lít nước/ ha |
| hoa cúc | bọ xít | 0.5 - 1.0 lít/ha | 14 ngày | Phun với 400 - 600 lít nước/ ha |
| hoa cúc | rệp | 0.5 - 1.0 lít/ha | 14 ngày | Phun với 400 - 600 lít nước/ ha |
| hoa cúc | sâu ăn lá | 0.5 - 1.0 lít/ha | 14 ngày | Phun với 400 - 600 lít nước/ ha |
| bông vải | rầy | 1.0 - 1.5 lít/ ha | 14 ngày | Phun với 400 - 600 lít nước/ ha |
| bông vải | sâu xanh | 1.0 - 1.5 lít/ ha | 14 ngày | Phun với 400 - 600 lít nước/ ha |
| lạc | sâu đục quả | 0.5 - 1.0 lít/ha | 14 ngày | Phun với 400 - 600 lít nước/ ha |
| lạc | sâu xanh | 0.5 - 1.0 lít/ha | 14 ngày | Phun với 400 - 600 lít nước/ ha |
| lúa | sâu cuốn lá | 0.5 - 1.0 lít/ha | 14 ngày | Phun với 400 - 600 lít nước/ ha |
| lúa | sâu keo | 0.5 - 1.0 lít/ha | 14 ngày | Phun với 400 - 600 lít nước/ ha |
| lúa | sâu gai | 0.5 - 1.0 lít/ha | 14 ngày | Phun với 400 - 600 lít nước/ ha |
| lúa | bọ xít | 0.5 - 1.0 lít/ha | 14 ngày | Phun với 400 - 600 lít nước/ ha |
| hoa cúc | bọ xít | 0.5 - 1.0 lít/ha | 14 ngày | Phun với 400 - 600 lít nước/ ha |
| hoa cúc | rệp | 0.5 - 1.0 lít/ha | 14 ngày | Phun với 400 - 600 lít nước/ ha |
| hoa cúc | sâu ăn lá | 0.5 - 1.0 lít/ha | 14 ngày | Phun với 400 - 600 lít nước/ ha |
📝Mô tả tổng quát
Thuốc trừ sâu Sherzol 205EC hoạt chất Cypermethrin 30 g/l + Phosalone 175 g/l 205 g/l, sử dụng trên bông vải, lạc, lúa, hoa cúc, phòng trừ rầy, sâu xanh, sâu đục quả, sâu cuốn lá, sâu keo, sâu gai, bọ xít, rệp, sâu ăn lá, đăng ký bởi Công ty CP BVTV Sài Gòn.












