Sitto Password 42.2EC
Thuốc trừ sâu
THUỐC SỬ DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP
📋Thông tin đăng ký
- Số đăng ký
- 5510/ CNĐKT-BVTV
- Thời hạn
- 1/8/2020 → 1/8/2025
- Hoạt chất
- Abamectin 42g/l + Emamectin benzoate 0.2g/l
- Hàm lượng
- 42.2 g/l
- Công ty đăng ký
- Công ty CP Châu Á Thái Bình Dương (Asia Pacific)
⚠️Phân loại độc tính
Không có thông tin phân loại độc tính
🌱Phạm vi sử dụng chi tiết30 đối tượng
| Cây trồng / Vật nuôi | Đối tượng phòng trừ | Liều lượng | Thời gian cách ly | Cách dùng |
|---|---|---|---|---|
| Lúa | Sâu cuốn lá | 200 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện |
| Lúa | sâu đục thân | 200 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện |
| Lúa | bọ trĩ | 200 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện |
| Lúa | rầy nâu | 200 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện |
| Bắp cải | Sâu tơ | 200 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện |
| Bắp cải | sâu xanh bướm trắng | 200 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện |
| dưa hấu | sâu xanh | 200 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện |
| chè | rầy xanh | 200 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện |
| đậu tương | sâu khoang | 200 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện |
| xoài | rầy bông | 200 ml/ha | — | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện |
| Lúa | Sâu cuốn lá | 200 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện |
| Lúa | sâu đục thân | 200 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện |
| Lúa | bọ trĩ | 200 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện |
| Lúa | rầy nâu | 200 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện |
| Bắp cải | Sâu tơ | 200 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện |
| Bắp cải | sâu xanh bướm trắng | 200 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện |
| dưa hấu | sâu xanh | 200 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện |
| chè | rầy xanh | 200 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện |
| đậu tương | sâu khoang | 200 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện |
| xoài | rầy bông | 200 ml/ha | — | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện |
| Lúa | Sâu cuốn lá | 200 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện |
| Lúa | sâu đục thân | 200 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện |
| Lúa | bọ trĩ | 200 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện |
| Lúa | rầy nâu | 200 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện |
| Bắp cải | Sâu tơ | 200 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện |
| Bắp cải | sâu xanh bướm trắng | 200 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện |
| dưa hấu | sâu xanh | 200 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện |
| chè | rầy xanh | 200 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện |
| đậu tương | sâu khoang | 200 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện |
| xoài | rầy bông | 200 ml/ha | — | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện |
📝Mô tả tổng quát
Thuốc trừ sâu Sitto Password 42.2EC hoạt chất Abamectin 42g/l + Emamectin benzoate 0.2g/l 42.2 g/l, sử dụng trên Lúa, Bắp cải, dưa hấu, chè, đậu tương, xoài, phòng trừ Sâu cuốn lá, sâu đục thân, bọ trĩ, rầy nâu, Sâu tơ, sâu xanh bướm trắng, sâu xanh, rầy xanh, sâu khoang, rầy bông, đăng ký bởi Công ty CP Châu Á Thái Bình Dương (Asia Pacific).












