Vamylicin 5SL
Thuốc trừ bệnh
THUỐC SỬ DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP
📋Thông tin đăng ký
- Số đăng ký
- 1205/CNĐKT-BVTV
- Thời hạn
- 1/10/2017 → 1/8/2020
- Hàm lượng
- 50g/l
- Công ty đăng ký
- Công ty TNHH Adama Việt Nam
⚠️Phân loại độc tính
Nhóm độc GHS
Nhóm 5GHS - Nhóm 5: Rất ít độc/Không độc
Nhóm độc WHO
Nhóm 4WHO - Nhóm 4: Ít độc
🌱Phạm vi sử dụng chi tiết15 đối tượng
| Cây trồng / Vật nuôi | Đối tượng phòng trừ | Liều lượng | Thời gian cách ly | Cách dùng |
|---|---|---|---|---|
| bắp cải | lở cổ rễ | 1.0 - 1.5 lít/ha | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng. Phun thuốc sau khi trồng 7 - 10 ngày |
| lúa | khô vằn | 1.0 - 1.5 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 lít/ha. Phun thuốc khi lúa bắt đầu đẻ nhánh. |
| cao su | nấm hồng | 2.0% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| lúa | khô vằn | 1.0 - 1.5 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 lít/ha. Phun thuốc khi lúa bắt đầu đẻ nhánh |
| bắp cải | lở cổ rễ | 1.0 - 1.5 kg/ha | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng. Phun thuốc sau khi trồng 7 - 10 ngày |
| bắp cải | lở cổ rễ | 1.0 - 1.5 lít/ha | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng. Phun thuốc sau khi trồng 7 - 10 ngày |
| lúa | khô vằn | 1.0 - 1.5 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 lít/ha. Phun thuốc khi lúa bắt đầu đẻ nhánh. |
| cao su | nấm hồng | 2.0% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| lúa | khô vằn | 1.0 - 1.5 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 lít/ha. Phun thuốc khi lúa bắt đầu đẻ nhánh |
| bắp cải | lở cổ rễ | 1.0 - 1.5 kg/ha | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng. Phun thuốc sau khi trồng 7 - 10 ngày |
| bắp cải | lở cổ rễ | 1.0 - 1.5 lít/ha | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng. Phun thuốc sau khi trồng 7 - 10 ngày |
| lúa | khô vằn | 1.0 - 1.5 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 lít/ha. Phun thuốc khi lúa bắt đầu đẻ nhánh. |
| cao su | nấm hồng | 2.0% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| lúa | khô vằn | 1.0 - 1.5 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 lít/ha. Phun thuốc khi lúa bắt đầu đẻ nhánh |
| bắp cải | lở cổ rễ | 1.0 - 1.5 kg/ha | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng. Phun thuốc sau khi trồng 7 - 10 ngày |
📝Mô tả tổng quát
Thuốc trừ bệnh Vamylicin 5SL hoạt chất Validamycin (Validamycin A) (min 40 %) 50g/l, sử dụng trên bắp cải, lúa, cao su, phòng trừ lở cổ rễ, khô vằn, nấm hồng, đăng ký bởi Công ty TNHH Adama Việt Nam.












