Voi thai 25WP
Thuốc trừ sâu
THUỐC SỬ DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP
📋Thông tin đăng ký
- Số đăng ký
- 4297/CNĐKT-BVTV
- Thời hạn
- 25/11/2016 → 25/11/2021
- Hoạt chất
- Abamectin
- Hàm lượng
- 25% w/w
- Công ty đăng ký
- Công ty TNHH TM Nông Phát
⚠️Phân loại độc tính
Nhóm độc GHS
Nhóm 2GHS - Nhóm 2: Độc cao
Nhóm độc WHO
Nhóm 2WHO - Nhóm 2: Độc cao
🌱Phạm vi sử dụng chi tiết39 đối tượng
| Cây trồng / Vật nuôi | Đối tượng phòng trừ | Liều lượng | Thời gian cách ly | Cách dùng |
|---|---|---|---|---|
| Lúa | Sâu cuốn lá | 30 – 50 g/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| Lúa | nhện gié | 30 – 50 g/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| Lúa | rầy nâu | 30 – 50 g/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| Bắp cải | Sâu tơ | 30 – 50 g/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| Bắp cải | sâu xanh | 30 – 50 g/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| Bắp cải | bướm trắng | 30 – 50 g/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| cà chua | dòi đục lá | 30 – 50 g/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| dưa hấu | bọ trĩ | 30 – 50 g/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| lạc | sâu xanh | 30 – 50 g/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| thuốc lá | sâu xanh | 30 – 50 g/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| Cam | Sâu vẽ bùa | 30 – 50 g/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| Cam | nhện đỏ | 30 – 50 g/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| xoài | rầy bông | 30 – 50 g/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| Lúa | Sâu cuốn lá | 30 – 50 g/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| Lúa | nhện gié | 30 – 50 g/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| Lúa | rầy nâu | 30 – 50 g/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| Bắp cải | Sâu tơ | 30 – 50 g/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| Bắp cải | sâu xanh | 30 – 50 g/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| Bắp cải | bướm trắng | 30 – 50 g/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| cà chua | dòi đục lá | 30 – 50 g/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| dưa hấu | bọ trĩ | 30 – 50 g/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| lạc | sâu xanh | 30 – 50 g/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| thuốc lá | sâu xanh | 30 – 50 g/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| Cam | Sâu vẽ bùa | 30 – 50 g/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| Cam | nhện đỏ | 30 – 50 g/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| xoài | rầy bông | 30 – 50 g/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| Lúa | Sâu cuốn lá | 30 – 50 g/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| Lúa | nhện gié | 30 – 50 g/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| Lúa | rầy nâu | 30 – 50 g/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| Bắp cải | Sâu tơ | 30 – 50 g/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| Bắp cải | sâu xanh | 30 – 50 g/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| Bắp cải | bướm trắng | 30 – 50 g/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| cà chua | dòi đục lá | 30 – 50 g/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| dưa hấu | bọ trĩ | 30 – 50 g/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| lạc | sâu xanh | 30 – 50 g/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| thuốc lá | sâu xanh | 30 – 50 g/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| Cam | Sâu vẽ bùa | 30 – 50 g/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| Cam | nhện đỏ | 30 – 50 g/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| xoài | rầy bông | 30 – 50 g/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
📝Mô tả tổng quát
Thuốc trừ sâu Voi thai 25WP hoạt chất Abamectin 25% w/w, sử dụng trên Lúa, Bắp cải, cà chua, dưa hấu, lạc, thuốc lá, Cam, xoài, phòng trừ Sâu cuốn lá, nhện gié, rầy nâu, Sâu tơ, sâu xanh, bướm trắng, dòi đục lá, bọ trĩ, Sâu vẽ bùa, nhện đỏ, rầy bông, đăng ký bởi Công ty TNHH TM Nông Phát.












