Wotac 16EC
Thuốc trừ sâu
THUỐC SỬ DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP
📋Thông tin đăng ký
- Số đăng ký
- 5244 /CNĐKT-BVTV
- Thời hạn
- 1/8/2020 → 1/8/2025
- Hoạt chất
- Matrine (dịch chiết từ cây khổ sâm)
- Hàm lượng
- 16 g/l
- Công ty đăng ký
- Công ty CP Công nghệ cao Thuốc BVTV USA
⚠️Phân loại độc tính
Nhóm độc GHS
Nhóm 5GHS - Nhóm 5: Rất ít độc/Không độc
Nhóm độc WHO
Nhóm 4WHO - Nhóm 4: Ít độc
🌱Phạm vi sử dụng chi tiết48 đối tượng
| Cây trồng / Vật nuôi | Đối tượng phòng trừ | Liều lượng | Thời gian cách ly | Cách dùng |
|---|---|---|---|---|
| bắp cải | sâu tơ | 100 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| bắp cải | sâu xanh bướm trắng | 100 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| cà chua | dòi đục lá | 100 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| cải xanh | rệp | 100 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| cam | sâu vẽ bùa | 100 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| chè | bọ cánh tơ | 100 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| đậu tương | sâu khoang | 100 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| dưa hấu | bọ trĩ | 100 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| dưa hấu | sâu xanh | 100 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| lúa | sâu cuốn lá | 100 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| lúa | sâu đục thân | 100 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| lúa | bọ trĩ | 100 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| lúa | rầy nâu | 100 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| chè | rầy xanh | 100 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| chè | nhện đỏ | 100 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| xoài | rầy bông | 100 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| bắp cải | sâu tơ | 100 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| bắp cải | sâu xanh bướm trắng | 100 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| cà chua | dòi đục lá | 100 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| cải xanh | rệp | 100 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| cam | sâu vẽ bùa | 100 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| chè | bọ cánh tơ | 100 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| đậu tương | sâu khoang | 100 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| dưa hấu | bọ trĩ | 100 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| dưa hấu | sâu xanh | 100 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| lúa | sâu cuốn lá | 100 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| lúa | sâu đục thân | 100 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| lúa | bọ trĩ | 100 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| lúa | rầy nâu | 100 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| chè | rầy xanh | 100 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| chè | nhện đỏ | 100 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| xoài | rầy bông | 100 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| bắp cải | sâu tơ | 100 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| bắp cải | sâu xanh bướm trắng | 100 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| cà chua | dòi đục lá | 100 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| cải xanh | rệp | 100 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| cam | sâu vẽ bùa | 100 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| chè | bọ cánh tơ | 100 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| đậu tương | sâu khoang | 100 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| dưa hấu | bọ trĩ | 100 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| dưa hấu | sâu xanh | 100 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| lúa | sâu cuốn lá | 100 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| lúa | sâu đục thân | 100 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| lúa | bọ trĩ | 100 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| lúa | rầy nâu | 100 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| chè | rầy xanh | 100 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| chè | nhện đỏ | 100 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| xoài | rầy bông | 100 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
📝Mô tả tổng quát
Thuốc trừ sâu Wotac 16EC hoạt chất Matrine (dịch chiết từ cây khổ sâm) 16 g/l, sử dụng trên bắp cải, cà chua, cải xanh, cam, chè, đậu tương, dưa hấu, lúa, xoài, phòng trừ sâu tơ, sâu xanh bướm trắng, dòi đục lá, rệp, sâu vẽ bùa, bọ cánh tơ, sâu khoang, bọ trĩ, sâu xanh, sâu cuốn lá, sâu đục thân, rầy nâu, rầy xanh, nhện đỏ, rầy bông, đăng ký bởi Công ty CP Công nghệ cao Thuốc BVTV USA.












