Nofacol 70WP
Thuốc trừ bệnh
THUỐC SỬ DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP
📋Thông tin đăng ký
- Số đăng ký
- 3166/CNĐKT-BVTV
- Thời hạn
- 11/1/2023 → 11/1/2028
- Hoạt chất
- Propineb
- Hàm lượng
- 70% w/w
- Công ty đăng ký
- Công ty TNHH TM Nông Phát
⚠️Phân loại độc tính
Nhóm độc GHS
Nhóm 5GHS - Nhóm 5: Rất ít độc/Không độc
Nhóm độc WHO
Nhóm 4WHO - Nhóm 4: Ít độc
🌱Phạm vi sử dụng chi tiết6 đối tượng
| Cây trồng / Vật nuôi | Đối tượng phòng trừ | Liều lượng | Thời gian cách ly | Cách dùng |
|---|---|---|---|---|
| cà chua | đốm vòng | 2 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun: 500-600 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5% |
| thanh long | thán thư | 0.3% | 7 ngày | Lượng nước phun: 500-600 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5% |
| cà chua | đốm vòng | 2 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun: 500-600 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5% |
| thanh long | thán thư | 0.3% | 7 ngày | Lượng nước phun: 500-600 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5% |
| cà chua | đốm vòng | 2 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun: 500-600 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5% |
| thanh long | thán thư | 0.3% | 7 ngày | Lượng nước phun: 500-600 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5% |
📝Mô tả tổng quát
Thuốc trừ bệnh Nofacol 70WP hoạt chất Propineb 70% w/w, sử dụng trên cà chua, thanh long, phòng trừ đốm vòng, thán thư, đăng ký bởi Công ty TNHH TM Nông Phát.












